科室名称 | 检验科 |
服务内容 | 临检,生化,免疫,PCR |
业务项目 | 血常规,尿常规,便常规,生化全项,凝血常规,心肌酶类、术前八项(甲肝丙肝抗原检测、乙肝两对半检测,HIV和梅毒筛查)、肿瘤标志物、甲状腺功能等 |
人员组成 | 副主任技师1人,主管技师3人,技师4人、技士3人,护士1人 |
负责人 | 池海洋 |
科室简介 | 检验科成立至今在医院的大力支持和发展下,我科室技术力量雄厚,人才梯队配置合理,每年都选派业务骨干进修学习,掌握先进的检验技术和理念。是一个组织结构健全,人才结构较为合理,具有较高素质的服务团队。 检验科实验室现有开展血、尿、便三大常规,生化全项,肝肾功能检查、血脂、心肌酶类(肌酸激酶、肌酸激酶同工酶、乳酸脱氢酶、-羟丁酸脱氢酶)、肝炎标志物(甲肝丙肝抗原检测、乙肝两对半检测)、肿瘤标志物、甲状腺功能(游离三碘甲状腺原氨酸、游离甲状腺素、总三碘甲状腺原氨酸、总甲状腺素、促甲状腺激素)、糖化血红蛋白、心梗、心衰项目、凝血六项(活化部分凝血活酶时间、纤维蛋白原、凝血酶时间、凝血酶原时间、PT国际标准化比值、D-二聚体检测)、风湿病组合(抗链球抗体测定、类风湿因子、C反应蛋白)等近百项检查项目。 坚持结果准确,汇报及时,为医生的诊断和治疗提供可靠的依据。 此外我院在疫情后及时建立了PCR核酸实验室,在保质保量完成本院及社会核酸检测需求的前提下,我院核酸实验室还承担了社区核酸筛查及各单位核酸体检任务,为我市疫情防控工作做出了杰出贡献。 实验室常年与金域检验中心合作开展本院暂未开展的有关项目。为确保实验室结果的准确性和可比性。我科室每年按时开展各种检测项目的室内质控工作,积极参加卫生部临床检验中心、吉林省临床检验中心和四平市临检中心组织的常规生化、免疫、微生物、血细胞分析、血凝及尿液检验等项目的室间质评并取得优异的成绩。 为提高检验质量和服务水平,使检验报告具有公正性、科学性和准确性,本实验室依据CNAS-CL02:2012《医学实验室质量和能力认可准则》,结合本实验室的实际情况,编制了质量手册、程序文件和作业指导书,并得到上级单位及领导的一致认可。检验科全体员工定会努力将本实验室建成国内标准化实验室。
|
服务时间 | 24小时全天服务 |
咨询电话 | 0434-6969236 |
第四人民医院外送检验项目详表
项目名称 | 收费(元) | 项目名称 | 收费(元) | ||
1 | 甲状旁腺激素测定 | 54 | 25 | 血清骨钙素测定 | 60 |
2 | 血清甲状腺结合球蛋白测定 | 36 | 26 | 硫酸去氢表雄酮测定 | 36 |
3 | 甲状腺球蛋白(TG)测定 | 45 | 27 | 血浆肾素测定 | 27 |
4 | 降钙素测定 | 72 | 28 | 血清生长激素测定 | 41 |
5 | 醛固酮 (区分体位采血) | 54 | 29 | 抗缪勒氏管激素定量检测 | 310 |
6 | 促肾上腺皮质激素测定 | 63 | 30 | 抗组蛋白抗体测定 | 54 |
7 | 皮质醇测定 | 36 | 31 | 血清胰岛素样生长因子(IGF-I)测定 | 80 |
8 | 抗胰岛素自身抗体测定 | 54 | 32 | 高血压五项-组项(AngⅡ、REN、ALD、ACTH、COR) | 207 |
9 | 血清抗谷氨酸脱羧酶抗体测定 | 54 | 33 | 过敏原二十项-组项P93 | 420 |
10 | 抗双链DNA测定(抗dsD-NA) | 28 | 34 | 卵巢癌两项-组项(CA125、HE4) | 161 |
11 | 抗核抗体测定ANA | 14 | 35 | 贫血三项-组项(铁蛋白、叶酸、维生素B12) | 153 |
12 | 抗线粒体抗体测定 | 18 | 36 | 食物不耐受十四项-组项 | 378 |
13 | 甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb) | 54 | 37 | 痰培养+药敏-组项 | 135 |
14 | 甲状腺微粒体抗体测定(TMAb) | 23 | 38 | 糖尿病自身抗体谱五项-组项(IAA、GAD-Ab、IA-2A、ZnT8、ICA) | 300 |
15 | 促甲状腺素受体抗体自身抗体侧定 | 108 | 39 | 微量元素8项/15项-组项 | 64/120 |
16 | 血管紧张素II测定 | 27 | 40 | 25-羟基维生素D-组项(D2、D3) | 184 |
17 | 17a羟孕酮测定 | 36 | 41 | 细菌培养+药敏-组项 | 135 |
18 | 胰岛素抗体测定 | 27 | 42 | 性激素六项-组项(FSH、LH、E2、P、T、PRL) | 270 |
19 | 前列腺特异性抗原测定(PSA) | 90 | 43 | 血培养(需氧厌氧)+药敏-组项 | 171 |
20 | 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA) | 81 | 44 | 中段尿培养+药敏-组项 | 153 |
21 | 人附睾蛋白4(HE4)检测 | 80 | 45 | 胰岛素释放实验5次-组项 | 225 |
22 | 促卵泡激素 | 45 | 46 | 使用中消毒液染菌量 | 34.5 |
23 | 睾酮 | 45 | 47 | 软式内镜消毒效果监测 | 300 |
24 | 尿17-羟皮质类固醇测定 | 36 | 48 | 空气培养 | 34.5/块 |