一、 医疗服务范围:
我院是异地医保门诊、急诊、住院定点医院和跨省直报定点医院;是城镇职工和城乡居民门诊慢病和门诊特病认定与治疗的定点医院;是城乡居民低保患者医疗救助定点医院;是城乡居民市级扶贫定点医院;
二、参保患者医保待遇:
1、省直医保(铁保):
1)门诊44种慢病:没有起付线,年度累计7000元以内(含7000元)部分由统筹基金报销60%(乙类药品个人先承担10%后报销60%)。
门诊慢性疾病保障范围
序号 | 疾病保障范围 | 序号 | 疾病保障范围 |
1 | 溶血性贫血 | 23 | 肺气肿 |
2 | 真性红细胞增多症 | 24 | 慢性支气管炎 |
3 | 甲状腺功能减退症 | 25 | 慢性阻塞性肺病 |
4 | 甲状腺功能亢进症 | 26 | 支气管哮喘 |
5 | 库欣综合征 | 27 | 克罗恩病 |
6 | 糖尿病并发症 | 28 | 溃疡性结肠炎 |
7 | 血脂异常 | 29 | 慢性胆囊炎 |
8 | 原发性慢性肾上腺皮质功能减退症 | 30 | 慢性胃炎 |
9 | 中枢性尿崩症 | 31 | 慢性胰腺炎 |
10 | 多发性硬化 | 32 | 胃食管反流病 |
11 | 脑血管意外偏瘫(外伤性脑出血除外) | 33 | 消化性溃疡 |
12 | 青光眼 | 34 | 多发性肌炎和皮肌炎 |
13 | 心房颤动 | 35 | 股骨头坏死(股骨头置换术除外) |
14 | 动脉硬化性闭塞症 | 36 | 骨关节炎 |
15 | 肺源性心脏病 | 37 | 结节性多动脉炎 |
16 | 风湿性心脏病 | 38 | 痛风 |
17 | 高血压并发症 | 39 | 肾衰竭(透析治疗除外) |
18 | 冠心病(冠状动脉血管支架植入术后及冠脉旁路移植术后抗血小板治疗除外) | 40 | 慢性盆腔炎 |
19 | 扩张型心肌病 | 41 | 慢性前列腺炎 |
20 | 慢性心力衰竭 | 42 | 慢性前列腺增生 |
21 | 心内膜炎 | 43 | 慢性肾小球肾炎 |
22 | 血栓闭塞性脉管炎 | 44 | 慢性肾盂肾炎 |
注:按照ICD-10疾病分类排序。
2)门诊45种特病:按病种年度设一次性起付线700元,700元以上乙类药品在职职工个人先承担10%(退休人上承担8%)后在职报88%(退休报90%)。
门诊特殊疾病保障范围
序号 | 疾病保障范围 | 序号 | 疾病保障范围 |
1 | 艾滋病 | 24 | 克山病 |
2 | 布鲁氏菌病 | 25 | 心脏人工瓣膜置换术后抗凝治疗 |
3 | 囊虫病 | 26 | 血管支架植入术后抗血小板治疗 |
4 | 手足口病 | 27 | 血管旁路移植术后抗血小板治疗 |
5 | 血吸虫病 | 28 | 肺结核 |
6 | 恶性肿瘤放化疗 | 29 | 特发性肺纤维化 |
7 | 恶性肿瘤骨转移(门诊双磷酸盐治疗) | 30 | 病毒性肝炎 |
8 | 前列腺癌(内分泌治疗) | 31 | 肝硬化 |
9 | 乳腺癌(内分泌治疗) | 32 | 结肠(直肠)息肉内镜治疗 |
10 | 白血病 | 33 | 胃息肉(内镜治疗) |
11 | 骨髓增生异常综合征 | 34 | 痔疮(门诊手术治疗) |
12 | 器官移植抗排异治疗 | 35 | 白癜风 |
13 | 血小板减少性紫癜 | 36 | 银屑病 |
14 | 血友病 | 37 | 大骨节病 |
15 | 再生障碍性贫血 | 38 | 风湿(类风湿)性关节炎 |
16 | 造血干细胞移植术后抗排异治疗 | 39 | 强直性脊柱炎 |
17 | 苯丙酮尿症 | 40 | 系统性红斑狼疮 |
18 | 重症精神病 | 41 | 肾、输尿管结石(体外冲击波碎石) |
19 | 脑性瘫痪 | 42 | 肾病综合征 |
20 | 癫痫 | 43 | 肾衰竭(透析治疗) |
21 | 肝豆状核变性 | 44 | 外阴白色病变 |
22 | 帕金森病 | 45 | 子宫内膜异位症(内分泌治疗) |
23 | 重症肌无力 |
注:按照ICD-10疾病分类排序。
3)住院患者统筹基金支付待遇:每次住院起付线700元,700元以上在职报88%(退休报90%)。所有乙类项目在职个人先承担10%后再88%报销(退休个人先承担8%后再90%报销)。省直医保(铁保)年度内在我院统筹报销叠加封顶6万元,6万元以上在我院产生的医药费自费,此自费部分由我院正常上传省医保,省医保继续给予报销,报销金额直接打到患者就医保卡里,此类患者再次在我院住院正常入网、正常上传、正常全自费结算。
2、四平市区城镇职工就医待遇政策:
1)四平市区职工门诊统筹:年度内设一次起付线200.00元,在职按55%报销,退休按57%报销。报销封顶金额1000.00元。
2)四平市区职工门诊慢病:年度设一次起付线500.00元,按病种年度限额内按70%报销。
3)四平市区职工门诊特病:年度设一次起付线500.00元,在职按85%报销,退休按87%报销。
4)四平市职工住院:起付线500.00元,在职职工按85%报销,退休职工按87%报销。
注*门慢、门特病及住院乙类药品、诊疗项目和服务设施项目先个人支付10%(高值耗材实行限价的除外)余下的部分再按相应比例报销。
3、城乡居民就医待遇政策
1)门诊30种慢病报销比例:起付标准100.00元。报销比例为60%,乙类药先自付10%,后按比例报销。不同种慢病年度封顶额度不同。30种门诊慢病病种见附表1
2)门诊55种特病报销比例:起付线1000元,按住院比例70%报销。乙类药品先自付10%,后按比例报销。55种门诊特病见附表2
3)住院报销比例:起付线1000元
1000元——30000元报70%;
30001元——60000元75%;
60001元以上报80%
4、城乡居民大病报销比例:
个人累计承担可核算额1万2千元以上进入大病(大病起付12000元,不含目录外和超出医保支付标准部分的医疗费用);低保建档立卡的大病起付6000元。
10000 报60%
1-30000报80%
30001-60000报85%
60001-12000报90%
5、医疗救助报销比例:
0-1500报销20%
1500-4000报销30%
4000-10000报销50%
10000以上报销70%
医疗救助年度内封顶20000元
6、精准扶贫(建档立卡贫困人员)患者就医待遇政策:
住院报销比例:四平市区患者(铁西区,铁东区患者)只交此次住院医药费的10%。外市县的患者按此次住院医药费的20%交费。
(1)同城乡居民住院报销比例:
1000元——30000元报70%;
30001元——60000元75%;
60001元以上报80%
(2)精准扶贫兜底:总住院医药费-患者承担费用-医保报销-医疗救助报销-大病补充保险报销=扶贫兜底。
三、城乡居民门诊慢病、特病认定及治疗服务具体程序:
1、城乡居民门诊慢病认定及治疗服务具体程序:
1)医保科给慢病(特病)申请表。
2)接诊医师可根据患者病情、门诊相关检查和患者提供的相关材料,根据慢病准入条件认定患者是否符合门诊慢病标准,如符合请认真填写门诊慢病审批表,一式两份。
3)患者持审批表及相关材料到医保科入网登记留存相关材料。
4)医师为门慢患者就医开药服务时,须见患者手里的审批表,按审批表审批项目进行相关服务。
5)患者认定门诊慢病前所有门诊检查费自费。
6)城乡居民门诊慢病年度起付线100.00元,按60%报销,乙类药个人先承担10%再按比例报销,不同门诊慢病年度限额不同, 30种门诊慢病病种见附表1
2、特病认定及治疗医服务具体程序:
具体程序同门诊慢病程序。
1)年度设一次性起付线1000.00元,按住院比例70%报销,乙类个人先承担10%,后按比例报销。
2)55种门诊特病见附表2
四、城乡居民每年缴费时间:
每年10月1日至12月25日;地点:所属社区;待遇享受期:次年1月1日至12月31日。
五、住院需办理转诊的单位:
四平地区(四平市区,梨树,双辽,伊通)患者住院不用办理转诊直接住院报销。
吉林省内患者住院,可以办转诊,报销比例按当地医保报销比例报销。也可不办转诊,但住院报销比正常当地正常比例降低20%。
跨省住院患者自愿办理转诊。自行与参保地医保局联系办理转诊手续,报销比例以系统返回值为准。
附表1
四平市基本医疗保险门诊慢性病病种、代码及基金年度最高支付限额 | |||||||
序号 | 病种代码 | 病种名称 | 覆盖范围 | 基金最高支付限额/元 | 复审周期 | 备注 | |
1 | M01600 | 糖尿病 | 职工医保 | 1800 | 长期 | ||
居民医保 | 1440 | 长期 | |||||
2 | M01701 | 甲状腺功能减退症 | 职工医保 | 1120 | 长期 | ||
3 | M01702 | 甲状腺功能亢进症 | 职工医保 | 1330 | 3年 | ||
居民医保 | 1140 | 3年 | |||||
4 | M01912 | 高脂血症 | 职工医保 | 1400 | 1年 | ||
5 | M03600 | 青光眼 | 职工医保 | 1750 | 长期 | ||
6 | M03802 | 风湿性心脏病 | 职工医保 | 1260 | 长期 | ||
居民医保 | 1080 | 长期 | |||||
7 | M03900 | 高血压 | 职工医保 | 1260 | 长期 | ||
居民医保 | 1080 | 长期 | |||||
8 | M04100 | 肺源性心脏病 | 职工医保 | 1260 | 长期 | ||
居民医保 | 1080 | 长期 | |||||
9 | M04200 | 心肌病 | 职工医保 | 1680 | 长期 | ||
10 | M04301 | 慢性心力衰竭 | 职工医保 | 1470 | 长期 | ||
居民医保 | 1260 | 长期 | |||||
11 | M04401 | 心房颤动 | 职工医保 | 1260 | 长期 | ||
居民医保 | 1080 | 长期 | |||||
12 | M04600 | 冠心病 | 职工医保 | 2100 | 长期 | ||
居民医保 | 1800 | 长期 | |||||
13 | M04803 | 脑血管病后遗症 | 职工医保 | 1400 | 长期 | ||
居民医保 | 1200 | 长期 | |||||
14 | M04905 | 肢体动脉硬化性闭塞症 | 职工医保 | 1120 | 长期 | ||
15 | M05100 | 慢性支气管炎 | 职工医保 | 1120 | 长期 | ||
居民医保 | 960 | 长期 | |||||
16 | M05300 | 慢性阻塞性肺疾病 | 职工医保 | 1330 | 长期 | ||
居民医保 | 1140 | 长期 | |||||
17 | M05400 | 支气管哮喘 | 职工医保 | 1260 | 长期 | ||
居民医保 | 1080 | 长期 | |||||
18 | M05900 | 慢性胃炎 | 职工医保 | 1190 | 1年 | ||
居民医保 | 1020 | 1年 | |||||
19 | M06000 | 克罗恩病 | 职工医保 | 2000 | 长期 | ||
居民医保 | 960 | 长期 | |||||
20 | M06300 | 慢性胆囊炎 | 职工医保 | 1400 | 3年 | ||
居民医保 | 1200 | 3年 | |||||
21 | M06501 | 溃疡性结肠炎 | 职工医保 | 1120 | 长期 | ||
居民医保 | 960 | 长期 | |||||
22 | M07000 | 痛风 | 职工医保 | 1330 | 长期 | ||
居民医保 | 1140 | 长期 | |||||
23 | M07601 | 慢性肾盂肾炎 | 职工医保 | 1540 | 3年 | ||
居民医保 | 1320 | 3年 | |||||
24 | M07603 | 慢性肾小球肾炎 | 职工医保 | 1750 | 长期 | ||
居民医保 | 1320 | 长期 | |||||
25 | M07808 | 肾功能不全 | 职工医保 | 1540 | 长期 | ||
26 | M07900 | 前列腺增生 | 职工医保 | 1540 | 长期 | ||
27 | M08001 | 女性盆腔炎 | 职工医保 | 1120 | 1年 | ||
28 | M03107 | 舞蹈病 | 职工医保 | 5000 | 2023年前已纳入的参保人员,可享受到2024年12月31日,2023年1月1日起不再纳入新的人员。 | ||
29 | M07107 | 白塞氏病 | 职工医保 | 2000 | |||
30 | M06800 | 硬皮病(硬斑病) | 职工医保 | 3000 |
附表2
四平市基本医疗保险门诊特殊疾病病种及疾病代码 | |||||
序号 | 病种代码 | 病种名称 | 覆盖范围 | 复审周期 | 备注 |
1 | M00100 | 结核 | 职工/居民医保 | 肺结核3年 | |
泌尿结核1年 | |||||
骨、关节结核1年 | |||||
颈部淋巴结结核1年 | |||||
结核性腹膜炎1年 | |||||
2 | M00200 | 病毒性肝炎 | 职工/居民医保 | 乙肝、丙肝长期有效 | |
甲肝、丁肝、戊肝5年 | |||||
3 | M00300 | 艾滋病 | 职工医保 | 长期有效 | |
居民医保 | |||||
4 | M00401 | 布鲁氏菌病 | 职工医保 | 1年 | |
居民医保 | |||||
5 | M00402 | 血吸虫病 | 职工医保 | 3年 | |
居民医保 | |||||
6 | M00404 | 手足口病 | 职工医保 | 1年 | |
居民医保 | |||||
7 | M00405 | 囊虫病 | 职工医保 | 3年 | |
居民医保 | |||||
8 | M00500 | 恶性肿瘤门诊治疗 | 职工医保 | 长期有效 | |
居民医保 | |||||
9 | M00902 | 骨髓增生异常综合征 | 职工医保 | 长期有效 | |
居民医保 | |||||
10 | M01102 | 再生障碍性贫血 | 职工医保 | 长期有效 | |
居民医保 | |||||
11 | M01200 | 血友病 | 职工医保 | 长期有效 | |
居民医保 | |||||
12 | M01301 | 血小板减少性紫癜 | 职工医保 | 长期有效 | |
居民医保 | |||||
13 | M01800 | 苯丙酮尿症 | 职工医保 | 长期有效 | |
居民医保 | |||||
14 | M01904 | 肝豆状核变性 | 职工医保 | 长期有效 | |
居民医保 | |||||
15 | M01913 | 克山病 | 职工医保 | 长期有效 | |
居民医保 | |||||
16 | M02000 | 精神病 | 职工医保 | 长期有效 | |
居民医保 | |||||
17 | M02300 | 帕金森病 | 职工医保 | 长期有效 | |
居民医保 | |||||
18 | M02301 | 帕金森氏综合征 | 职工医保 | 5年 | |
19 | M02500 | 癫痫 | 职工医保 | 长期有效 | |
居民医保 | |||||
20 | M02601 | 脑瘫 | 职工医保 | 长期有效 | |
居民医保 | |||||
21 | M03200 | 重症肌无力 | 职工医保 | 长期有效 | |
居民医保 | |||||
22 | M03500 | 白内障 | 职工医保 | 1年 | 限门诊手术治疗 |
23 | M03801 | 风湿性关节炎 | 职工医保 | 长期有效 | |
居民医保 | |||||
24 | M05001 | 大动脉炎 | 职工医保 | 长期有效 | |
25 | M06200 | 肝硬化 | 职工医保 | 长期有效 | |
居民医保 | |||||
26 | M06700 | 银屑病 | 职工医保 | 长期有效 | |
居民医保 | |||||
27 | M06900 | 类风湿性关节炎 | 职工医保 | 长期有效 | |
居民医保 | |||||
28 | M06902 | 斯蒂尔病 | 职工医保 | 长期有效 | |
29 | M07101 | 系统性红斑狼疮 | 职工医保 | 长期有效 | |
居民医保 | |||||
30 | M07200 | 强直性脊柱炎 | 职工医保 | 长期有效 | |
居民医保 | |||||
31 | M07700 | 肾病综合征 | 职工医保 | 长期有效 | |
居民医保 | |||||
32 | M07801 | 透析 | 职工医保 | 长期有效 | |
居民医保 | |||||
33 | M07802 | 动静脉人工内瘘成型术 | 职工医保 | 长期有效 | |
34 | M08101 | 子宫内膜异位症 | 职工医保 | 长期有效 | 限内分泌治疗 |
35 | M08104 | 外阴白斑 | 职工医保 | 长期有效 | |
居民医保 | |||||
36 | M08301 | 肾移植抗排异治疗 | 职工医保 | 长期有效 | |
居民医保 | |||||
37 | M08302 | 骨髓移植抗排异治疗 | 职工医保 | 长期有效 | |
居民医保 | |||||
38 | M08303 | 心移植抗排异治疗 | 职工医保 | 长期有效 | |
居民医保 | |||||
39 | M08304 | 肝移植抗排异治疗 | 职工医保 | 长期有效 | |
居民医保 | |||||
40 | M08305 | 肺移植抗排异治疗 | 职工医保 | 长期有效 | |
居民医保 | |||||
41 | M08306 | 肝肾移植抗排异治疗 | 职工医保 | 长期有效 | |
居民医保 | |||||
42 | M08311 | 干细胞移植抗排异治疗 | 职工医保 | 长期有效 | |
居民医保 | |||||
43 | M08312 | 肠移植抗排异治疗 | 职工医保 | 长期有效 | |
居民医保 | |||||
44 | M08313 | 角膜移植抗排异治疗 | 职工医保 | 长期有效 | |
居民医保 | |||||
45 | M08314 | 胰腺移植抗排异治疗 | 职工医保 | 长期有效 | |
居民医保 | |||||
46 | M08401 | 冠状动脉搭桥术后状态 | 职工医保 | 长期有效 | |
47 | M08403 | 血管支架植入术后状态 | 职工医保 | 长期有效 | |
居民医保 | |||||
48 | M08405 | 具有其他心脏瓣膜置换 | 职工医保 | 长期有效 | |
居民医保 | |||||
49 | M08700 | 痔疮 | 职工医保 | 1年 | 限门诊手术治疗 |
居民医保 | |||||
50 | M08800 | 大骨节病 | 职工医保 | 长期有效 | |
居民医保 | |||||
51 | M10000 | 结肠息肉 | 职工医保 | 1年 | 限内镜治疗 |
居民医保 | |||||
52 | M10001 | 胃息肉 | 职工医保 | 1年 | 限内镜治疗 |
居民医保 | |||||
53 | M10002 | 直肠息肉 | 职工医保 | 1年 | 限内镜治疗 |
居民医保 | |||||
54 | M10500 | 白癜风 | 职工医保 | 长期有效 | |
居民医保 | |||||
55 | M10600 | 肾输尿管结石 | 职工医保 | 1年 | 限体外冲击波碎石 |
居民医保 |
根据《关于完善四平市基本医疗保险门诊慢性病、特殊疾病病种管理有关事项的通知》(四医保发〔2022〕7号)的要求,为规范门诊慢病、特病登记,结合我院实际情况,制定以下认定及就医流程和管理制度。
一、 认定流程:
1、 患者持身份证或医保卡,两张小2寸照片到医保科。由医保科人员引导患者到相关专科科室。医生经过必要的医学检查确认病情后,符合门诊慢病、门诊特病条件的填写<四平市城乡居民门诊慢性疾病或特殊疾病申请表》。
2、 患者持申请表到医保科入网备案。
3、 医保科每月汇总门诊慢病、特病认定人数并及时上报。
二、 就医流程:
患者持身份证或医保卡及门诊慢、特病申请表到门诊8、9号窗口挂号,再到相应门诊科室开药,交款等办理就以业务。
三、 管理制度:
1、 接诊医师认真核实患者身份,实名制准入门诊慢病、特病。杜绝弄虚作假,严格采取责任追究制。
2、 准入医师根据《门诊慢病、特病准入标准》严格把关,并按要求认真填写《四平市城乡居民门诊慢性疾病或特殊疾病申请表》。一定要准确填写准入医师的身份证号。
3、 医保科管理好日常门诊慢病、特病患者的就医电子档案。
1 、对前来就医的患者,接诊医生要询问是不是医保病人如果是医保病人要核对持卡人和就医者是不是为同一人,严格拒绝持他人的医疗卡就医,并对来人进行耐心的解释。
2 、要主动向病人介绍医保用药和自费药品范围,尽可能使用老药、常用药和甲类药。
3、 坚持使用医保用药和非医保用药分处方开方的原则,坚决杜绝大处方、人情方、不规则用药处方和不见病人就开处方等违规行为。
4、对处方用药有怀疑的病人,请他在医疗保险用药范围的明细表中进行查询,让病人做到明明白白看病,明明白白治疗,明明白白用药,明明白白消费。
5、对门诊持《职工医疗保险特定病种门诊病历处方本》的病人,严格按审批得病种对症用药,认真掌握药品的适应症、用药范围和用药原则,坚持执行低水平、广覆盖、保障基本医疗需求的原则。
6、对进行和使用非医保范围的医疗服务,要征的医保病人的统一,以避免医保病人个人承担的费用增加。
医疗保险患者住院后,因病情需要使用部分并负担自费的项目,则须由责任医师与患者或其家属签署自费协议,签署内容要完整,不许非有效法人代签。自费内容如下:
1、使用自费药品或使用不符合适应症药品及进行自费检查、治疗的项目。
2、使用《基本医疗保险药品目录》中乙类药品,个人要先负担10%的费用。
3、进行彩超及单价超过100元(含200元)的大型检查,个人负担10%的金额
各种保险身份确认制度
为杜绝四平市各类保险不履行相关登记程序,造成漏登后的结算纠纷(住院3日内未及时登记的)及冒名住院现象发生,参照各险种相关要求,所有住院患者在住院处办理住院登记时,均发放“医疗保险患者身份确认书”一份填写完毕留存于病历中以备上级部门监察用。
此项工作需各科室经治医生配合开展:
1、协助填写确认书,并告知登记结算程序,督促未办理者按规定时限办理登记;
2、依据患者保险证原件或复印件、医保门诊手册核对患者身份,核对无误在确认书右下角监察科电话后空白处标注“人卡相符”并签章、注明核对时间;
3、请各科室经治医生认真履行登记、结算告知,蜜西人核对义务,未履行告知及身份确认造成结算纠纷年名住院的由直接责任人负全责。
2023年修订